vBHRR Round 1 Results

Virtual (Strava) Berkeley Hills Road Race Round 1 DONE! Most of you know, Berkeley Bicycle Club (BBC) and Kai Velo Foundation are putting together this charitable race. Round 2 is August 1-15.

People can still sign up and be eligible for a strong prize list, so tell your friends!

Here are round 1 results! Remember, final results are going to be every rider's best ride from either Round 1 or 2.

We have 2 awesome BBCers gathering Strava data and sorting for results. If your result was somehow not posted, no worries, just email or comment.

Feel free to look people up, check rides, train, and strategize for round 2. I'm sure most of us can get in a little training and pace more strategically to shave some time off our round 1 results!

First Name Last Name Club Segment1 SPDR Segment2 Alhambra Valley Rd Segment3 Bear Creek SPRINT Segment4 Mama Bear Segment5 Papa Bear Segment6 Wildcat Segment7 Wildcat SPRINT TOTAL TIME
Women's U23/Youth
1 Crystal Haryanto 0:15:28 0:11:05 0:06:42 0:06:14 0:09:24 0:19:05 0:04:24 1:12:22
Women's Pro/1/2
1 Amy Moor 0:08:51 0:06:09 0:03:30 0:03:36 0:05:14 0:11:50 0:02:57 0:42:07
2 Arielle Little Berkeley Bicycle Club 0:09:06 0:06:16 0:03:18 0:04:11 0:06:03 0:12:01 0:02:33 0:43:28
Women's P/1/2/3 45+ Masters
1 Kristen Vetterlein Knackered Tyres 0:08:44 0:05:46 0:03:15 0:03:03 0:04:39 0:10:45 0:02:51 0:39:03
2 Meredith Nielsen Berkeley Bicycle Club 0:10:49 0:07:42 0:04:39 0:04:48 0:06:55 0:14:53 0:03:21 0:53:07
3 Narda Roushdi Berkeley Bicycle Club 0:10:42 0:07:50 0:04:21 0:04:53 0:07:26 0:15:15 0:03:18 0:53:45
Women's 4/5/Beginner
1 Catherine Kircos Alto Velo Racing 0:08:54 0:06:35 0:03:57 0:04:12 0:06:32 0:14:54 0:02:54 0:47:58
2 Cyndi Wong 0:10:26 0:07:02 0:03:54 0:04:31 0:06:13 0:13:21 0:03:09 0:48:36
3 Lora Maes 0:10:00 0:07:25 0:06:30 0:04:33 0:06:10 0:14:14 0:03:30 0:52:22
4 Alison Millar 0:12:08 0:08:08 0:05:00 0:04:32 0:06:41 0:14:13 0:03:48 0:54:30
5 Jeanette Shelby 0:11:51 0:08:15 0:04:45 0:06:30 0:08:47 0:29:11 0:03:36 1:12:55
Women's 3/4/Expert
1 Helena Plasschaert Alto Velo Racing Club 0:07:48 0:05:43 0:03:33 0:03:17 0:04:56 0:12:06 0:02:51 0:40:14
2 Cady Masterman 0:09:20 0:06:06 0:03:15 0:03:09 0:04:53 0:11:20 0:02:45 0:40:48
3 Sue Lin Holt Alto Velo 0:08:33 0:06:24 0:03:09 0:03:39 0:05:34 0:13:29 0:02:30 0:43:18
4 Brittany Breaux Kovarus 0:09:15 0:07:08 0:03:39 0:04:17 0:05:47 0:13:07 0:02:42 0:45:55
Men's U23/Youth
1 Owen Irving Oakland Composite High School MTB Team 0:09:03 0:06:05 0:03:03 0:02:56 0:04:37 0:10:09 0:02:39 0:38:32
2 Alex Bobroff 0:08:08 0:05:42 0:03:36 0:03:15 0:04:57 0:11:26 0:02:48 0:39:52
3 Will Diego 0:08:35 0:06:07 0:03:42 0:03:25 0:04:56 0:11:38 0:03:03 0:41:26
Men's Pro/1/2
1 Ryan Gorman FrameUp Bikes 0:07:33 0:04:52 0:02:27 0:02:41 0:04:05 0:09:13 0:02:06 0:32:57
2 Mathias Jacquelin TMB Development p/b Equator Coffees 0:07:34 0:05:04 0:02:51 0:02:44 0:04:18 0:09:00 0:02:15 0:33:46
3 Nathaniel English KaiVelo Racing and BBC 0:07:26 0:05:17 0:03:00 0:02:41 0:03:57 0:08:59 0:02:39 0:33:59
4 Zach Morvant ThirstyBear Cycling 0:07:56 0:05:15 0:03:00 0:02:58 0:04:07 0:09:45 0:02:21 0:35:22
5 Jesse Walker 0:07:34 0:05:39 0:02:54 0:02:52 0:04:27 0:10:26 0:02:12 0:36:04
6 Andrew Olson 0:07:44 0:05:29 0:03:09 0:03:04 0:04:22 0:10:31 0:02:39 0:36:58
7 Spencer Ingels 0:07:53 0:05:33 0:03:15 0:03:09 0:04:41 0:10:12 0:02:36 0:37:19
8 Matt Adams Team Mike's Bikes p/b Equator Coffees 0:07:28 0:05:20 0:03:24 0:03:41 0:04:24 0:10:12 0:02:51 0:37:20
Men's P/1/2/3 45+ Masters
1 Oliver Ryan Team Mike's Bikes 0:07:26 0:05:00 0:02:45 0:02:48 0:04:12 0:10:13 0:02:06 0:34:30
2 Lucas Paz KaiVelo Racing 0:07:48 0:05:56 0:02:57 0:03:06 0:04:24 0:10:02 0:02:06 0:36:19
3 John Garrison 0:08:13 0:05:30 0:02:54 0:02:56 0:04:24 0:10:02 0:02:30 0:36:29
4 Robert Easley Clean Power Cycling pb TESLA 0:08:19 0:05:48 0:03:03 0:03:05 0:04:44 0:10:15 0:02:15 0:37:29
5 Thomas Wold 0:08:15 0:05:30 0:03:24 0:03:27 0:05:04 0:10:03 0:02:39 0:38:22
6 Mark David McPherson 0:08:22 0:06:03 0:03:18 0:03:16 0:05:09 0:10:21 0:02:42 0:39:11
7 Alex Chiappetta 0:09:12 0:06:05 0:03:51 0:03:55 0:05:29 0:12:06 0:02:45 0:43:23
Men's 4/5/Beginner
1 Niall O'Regan 0:08:36 0:05:46 0:03:33 0:03:22 0:04:59 0:09:58 0:02:36 0:38:50
2 Olivier Bochettaz 0:08:14 0:06:33 0:03:09 0:03:22 0:05:10 0:11:44 0:02:24 0:40:36
3 Martin Lanner 0:08:42 0:06:12 0:03:24 0:03:27 0:05:17 0:11:12 0:02:45 0:40:59
4 Alonso Cruz 0:08:31 0:05:29 0:03:06 0:04:08 0:05:37 0:12:56 0:02:12 0:41:59
5 Lenny Lesser PenVelo/Summit Bicycles 0:09:09 0:06:14 0:03:30 0:03:28 0:05:06 0:11:58 0:02:45 0:42:10
6 Yoann Perrodin 0:09:19 0:06:17 0:03:33 0:03:37 0:05:09 0:11:27 0:03:09 0:42:31
7 Kevin Lee Berkeley Bicycle Club 0:09:32 0:06:41 0:03:36 0:03:42 0:05:19 0:12:04 0:02:36 0:43:30
8 Steve Orvell 0:09:24 0:06:13 0:03:42 0:03:53 0:05:22 0:12:03 0:03:18 0:43:55
9 O.Timothy Jones Berkeley Bicycle Club 0:09:40 0:06:30 0:03:54 0:04:02 0:05:37 0:11:54 0:02:51 0:44:28
10 EJ Holowicki Berkeley Bicycle Club 0:08:47 0:06:25 0:03:48 0:03:52 0:05:41 0:13:01 0:02:54 0:44:28
11 Richard Wilson Berkeley Bicycle Club 0:09:16 0:06:39 0:03:33 0:04:02 0:05:58 0:12:48 0:02:36 0:44:52
12 Jess Curtis 0:09:31 0:06:25 0:03:27 0:04:08 0:06:21 0:13:52 0:03:18 0:47:02
13 Cagatay Goksel 0:09:30 0:06:22 0:03:33 0:04:22 0:06:33 0:14:44 0:02:45 0:47:49
14 Thomas Manning Berkeley Bicycle Club 0:08:40 0:07:32 0:04:36 0:03:59 0:05:57 0:14:26 0:02:48 0:47:58
15 Eli Tanner 0:08:42 0:06:43 0:03:45 0:04:31 0:06:37 0:15:11 0:02:54 0:48:23
16 Dan Leaverton 0:09:31 0:06:56 0:04:21 0:04:48 0:06:21 0:14:17 0:03:45 0:49:59
17 Didier Perrodin 0:09:20 0:06:21 0:06:39 0:04:18 0:06:18 0:14:01 0:03:15 0:50:12
18 Alphonsus Cheng 0:10:06 0:07:18 0:03:42 0:04:38 0:06:52 0:14:52 0:03:03 0:50:31
19 Joshua Trauner Berkeley Bicycle Club 0:10:12 0:07:33 0:04:33 0:04:33 0:06:44 0:13:44 0:03:18 0:50:37
20 David Knight 0:09:45 0:07:18 0:03:51 0:04:40 0:07:00 0:14:48 0:03:15 0:50:37
21 Chris Santini 0:10:07 0:07:14 0:03:57 0:04:29 0:07:05 0:14:47 0:03:15 0:50:54
22 David Zonana 0:10:08 0:07:30 0:05:00 0:04:33 0:07:05 0:15:29 0:03:12 0:52:57
23 Yasir Sepah 0:10:35 0:08:20 0:03:42 0:05:27 0:07:58 0:16:37 0:02:42 0:55:21
24 Russell Prange 0:10:32 0:08:04 0:04:51 0:05:00 0:07:51 0:16:38 0:02:54 0:55:50
25 Cameron Breslin 0:11:45 0:08:22 0:05:15 0:05:04 0:07:14 0:16:45 0:04:30 0:58:55
26 Keenan Lidral-Porter 0:13:15 0:09:57 0:05:09 0:05:41 0:09:37 0:19:35 0:03:24 1:06:38
27 William Moor 0:12:13 0:08:59 0:06:54 0:07:53 0:14:17 0:35:26 0:05:09 1:30:51
Men's 3/4/Expert
1 Eric Chodoroff Dolce Vita Cycling
p/b SL2
0:07:46 0:05:16 0:02:42 0:02:42 0:04:01 0:09:19 0:02:12 0:33:58
2 Jason Tang 0:08:07 0:05:31 0:02:57 0:02:42 0:04:07 0:09:21 0:02:24 0:35:09
3 Daan Runderkamp 0:08:11 0:05:24 0:02:54 0:03:01 0:04:20 0:09:16 0:02:21 0:35:27
4 Jordan Kienzle 0:08:16 0:05:22 0:03:03 0:02:58 0:04:25 0:10:25 0:02:30 0:36:59
5 Matt Carvell 0:07:46 0:05:33 0:03:00 0:02:57 0:04:27 0:10:37 0:03:03 0:37:23
6 Roland Shoemaker 0:08:10 0:05:29 0:02:57 0:03:05 0:04:49 0:11:04 0:02:54 0:38:28
7 Dan Pannell 0:08:10 0:05:52 0:03:09 0:03:12 0:04:35 0:10:44 0:02:51 0:38:33
8 Patrick Dowd 0:08:32 0:05:35 0:03:30 0:03:05 0:04:51 0:11:07 0:02:36 0:39:16
9 Isaiah Stackhouse Berkeley Bicycle Club 0:08:43 0:05:52 0:02:57 0:03:17 0:04:52 0:11:14 0:02:24 0:39:19
10 Ben DeLand 0:08:58 0:05:58 0:03:15 0:03:13 0:05:02 0:10:42 0:02:39 0:39:47
11 Christopher Lee 0:08:33 0:05:41 0:03:03 0:03:26 0:05:11 0:11:43 0:02:27 0:40:04
12 Bryan Kevan BMK Frameworks 0:08:09 0:06:22 0:04:09 0:03:31 0:04:42 0:10:36 0:03:15 0:40:44
13 Kyle Viau 0:08:33 0:06:04 0:02:57 0:03:23 0:05:11 0:11:51 0:03:09 0:41:08
14 Kevin Lucas 0:09:01 0:06:41 0:03:24 0:03:19 0:05:00 0:11:32 0:02:39 0:41:36
15 Philip Barros Team Mikes Bikes p/b Equator Coffee 0:08:44 0:06:16 0:02:48 0:03:52 0:05:06 0:12:36 0:02:30 0:41:52
16 David Van Everen 0:08:48 0:06:18 0:03:24 0:03:37 0:05:29 0:12:17 0:02:21 0:42:14
17 Doug Diego 0:08:38 0:06:08 0:03:45 0:03:50 0:05:21 0:12:25 0:03:00 0:43:07
18 Jonathan Loran Berkeley Bicycle Club 0:09:53 0:07:04 0:03:54 0:04:29 0:06:41 0:13:58 0:02:57 0:48:56
Women's overall
1 Kristen Vetterlein Knackered Tyres 0:08:44 0:05:46 0:03:15 0:03:03 0:04:39 0:10:45 0:02:51 0:39:03
2 Helena Plasschaert Alto Velo Racing Club 0:07:48 0:05:43 0:03:33 0:03:17 0:04:56 0:12:06 0:02:51 0:40:14
3 Cady Masterman 0:09:20 0:06:06 0:03:15 0:03:09 0:04:53 0:11:20 0:02:45 0:40:48
4 Amy Moor 0:08:51 0:06:09 0:03:30 0:03:36 0:05:14 0:11:50 0:02:57 0:42:07
5 Sue Lin Holt Alto Velo 0:08:33 0:06:24 0:03:09 0:03:39 0:05:34 0:13:29 0:02:30 0:43:18
6 Arielle Little Berkeley Bicycle Club 0:09:06 0:06:16 0:03:18 0:04:11 0:06:03 0:12:01 0:02:33 0:43:28
7 Brittany Breaux Kovarus 0:09:15 0:07:08 0:03:39 0:04:17 0:05:47 0:13:07 0:02:42 0:45:55
8 Catherine Kircos Alto Velo Racing 0:08:54 0:06:35 0:03:57 0:04:12 0:06:32 0:14:54 0:02:54 0:47:58
9 Cyndi Wong 0:10:26 0:07:02 0:03:54 0:04:31 0:06:13 0:13:21 0:03:09 0:48:36
10 Lora Maes 0:10:00 0:07:25 0:06:30 0:04:33 0:06:10 0:14:14 0:03:30 0:52:22
Men's overall
1 Ryan Gorman FrameUp Bikes 0:07:33 0:04:52 0:02:27 0:02:41 0:04:05 0:09:13 0:02:06 0:32:57
2 Mathias Jacquelin TMB Development
p/b Equator Coffees
0:07:34 0:05:04 0:02:51 0:02:44 0:04:18 0:09:00 0:02:15 0:33:46
3 Eric Chodoroff Dolce Vita Cycling
p/b SL2
0:07:46 0:05:16 0:02:42 0:02:42 0:04:01 0:09:19 0:02:12 0:33:58
4 Nathaniel English KaiVelo Racing and BBC 0:07:26 0:05:17 0:03:00 0:02:41 0:03:57 0:08:59 0:02:39 0:33:59
5 Oliver Ryan Team Mike's Bikes 0:07:26 0:05:00 0:02:45 0:02:48 0:04:12 0:10:13 0:02:06 0:34:30
6 Jason Tang 0:08:07 0:05:31 0:02:57 0:02:42 0:04:07 0:09:21 0:02:24 0:35:09
7 Zach Morvant ThirstyBear Cycling 0:07:56 0:05:15 0:03:00 0:02:58 0:04:07 0:09:45 0:02:21 0:35:22
8 Daan Runderkamp 0:08:11 0:05:24 0:02:54 0:03:01 0:04:20 0:09:16 0:02:21 0:35:27
9 Jesse Walker 0:07:34 0:05:39 0:02:54 0:02:52 0:04:27 0:10:26 0:02:12 0:36:04
10 Lucas Paz KaiVelo Racing 0:07:48 0:05:56 0:02:57 0:03:06 0:04:24 0:10:02 0:02:06 0:36:19