vBHRR Men’s Results

First Name Last Name Club Sgmt1 SPDR Sgmt2 Alhambra Valley Rd Sgmt3 Bear Creek SPRINT Sgmt4 Mama Bear Sgmt5 Papa Bear Sgmt6 Wildcat Sgmt7 Wildcat SPRINT TOTAL TIME Date Recorded Round
Men's U23/Youth
1 Emmet Holton 08:16 05:26 03:03 02:51 04:52 10:33 02:21 37:22 8/13/20 2
2 Owen Irving Oakland Composite 08:42 05:57 03:06 02:57 04:31 10:13 02:48 38:14 8/11/20 2
3 Alex Bobroff 08:08 05:42 03:36 03:15 04:57 11:26 02:48 39:52 7/15/20 1
4 Elliot Irving WPI Cycling Team 08:49 06:10 02:57 03:24 05:12 11:30 02:30 40:32 8/9/20 2
5 Will Diego 08:35 06:07 03:42 03:25 04:56 11:38 03:03 41:26 7/15/20 1
Men's Pro/1/2
1 Sandy Floren Dirt Camp Devo 07:15 04:58 02:30 02:38 03:39 08:41 01:54 31:35 8/15/20 2
2 Kirk Carlsen Team California 07:10 04:57 02:42 02:30 03:43 08:29 02:06 31:37 8/15/20 2
3 Mathias Jacquelin TMB Development p/b Equator Coffees 07:15 05:10 02:42 02:24 03:41 08:39 02:00 31:51 8/14/20 2
4 Ryan Gorman FrameUp Bikes 07:25 05:29 02:36 02:36 04:00 08:39 01:54 32:39 8/14/20 2
5 Travis McEuen Terun Elite 07:21 05:05 02:45 02:38 04:10 09:18 02:03 33:20 8/14/20 2
6 Nathaniel English Kai Velo Racing and BBC 07:24 05:22 03:09 02:36 03:45 08:44 02:30 33:30 8/6/20 2
7 Zach Morvant ThirstyBear Cycling 07:56 05:15 03:00 02:58 04:07 09:45 02:21 35:22 7/18/20 1
8 Jesse Walker 07:25 05:23 03:00 03:03 04:28 09:51 02:15 35:25 8/1/20 2
9 Gavin Murray Voler Factory Racing p/b Oak Valley Bank 07:29 05:13 03:09 02:57 04:33 10:17 02:42 36:20 8/12/20 2
10 Andrew Olson 07:24 05:41 03:12 03:01 04:25 10:12 02:39 36:34 8/4/20 2
11 Spencer Ingels 07:53 05:33 03:15 03:09 04:41 10:12 02:36 37:19 7/17/20 1
12 Matt Adams Team Mike's Bikes p/b Equator Coffees 07:56 05:41 03:24 03:41 04:24 10:12 02:51 38:09 7/18/20 1
Men's P/1/2/3 45+ Masters
1 Lucas Paz KaiVelo Racing 07:48 05:56 02:57 03:06 04:24 10:02 02:06 36:19 7/7/20 1
2 John Garrison 08:13 05:30 02:54 02:56 04:24 10:02 02:30 36:29 7/16/20 1
3 Robert Easley Clean Power Cycling pb TESLA 08:09 05:36 02:45 03:06 04:41 10:12 02:18 36:47 8/15/20 2
4 Thomas Wold 08:19 05:40 03:18 03:14 04:48 09:52 02:24 37:35 8/13/20 2
5 Oliver Ryan Team Mike's Bikes 08:40 06:03 03:45 02:48 04:12 10:13 03:06 38:47 7/18/20 1
6 Dana Williams Team Mike's Bikes 08:40 06:03 03:48 02:48 04:13 10:13 03:06 38:51 7/18/20
7 Mark David McPherson 08:22 06:03 03:18 03:16 05:09 10:21 02:42 39:11 7/5/20 1
8 Alex Chiappetta Berkeley Bicycle Club 08:29 06:02 03:27 03:15 05:07 11:36 02:27 40:23 8/15/20 2
9 Phil Tucher Berkeley Bicycle Club 08:40 06:00 03:15 03:45 05:07 11:22 02:33 40:42 8/12/20 2
Men's 4/5/Beginner
1 Alonso Cruz Berkeley Bicycle Club 08:06 05:24 02:48 03:21 05:03 11:51 02:00 38:33 8/13/20 2
2 Niall O'Regan 08:36 05:46 03:33 03:22 04:59 09:58 02:36 38:50 7/18/20 1
3 Steve Orvell 08:59 06:06 03:21 03:08 04:45 11:00 02:33 39:52 8/13/20 2
4 Olivier Bochettaz Hercules Cycling Club 08:53 05:59 02:57 03:39 05:16 11:00 02:24 40:08 8/1/20 2
5 Yoni Michael 08:29 06:01 03:15 03:13 04:56 11:46 02:36 40:16 8/9/20 2
6 Martin Lanner 09:05 06:03 03:15 03:04 05:09 11:23 02:33 40:32 8/15/20 2
7 Yoann Perrodin 09:23 06:36 03:21 03:24 04:48 10:49 02:36 40:57 8/9/20 2
8 Lenny Lesser PenVelo/Summit Bicycles 09:09 06:14 03:30 03:28 05:06 11:58 02:45 42:10 7/18/20 1
9 Kevin Lee Berkeley Bicycle Club 09:29 06:29 03:24 03:24 05:16 11:43 02:27 42:12 8/9/20 2
10 Alex Magill 09:19 06:17 03:06 03:20 05:19 12:30 02:30 42:21 8/15/20 2
11 Amir Michael Pen Velo Racing-Summit Bicycles 08:31 06:05 03:09 03:31 05:33 13:06 02:39 42:34 8/9/20 2
12 Dan Leaverton Berkeley Bicycle Club 09:16 06:16 03:39 03:34 05:06 11:53 02:54 42:38 8/12/20 2
13 Benjamin Latham Berkeley Bicycle Club 09:09 06:22 03:33 03:33 05:01 12:06 03:03 42:47 8/2/20 2
14 Eric Weiner Berkeley Bicycle Club 08:59 06:08 03:21 03:57 05:36 12:44 02:39 43:24 8/1/20 2
15 Doug Streblow 09:17 06:42 03:33 03:45 05:04 12:43 02:45 43:49 8/15/20 2
16 Gabe Peixoto Berkeley Bicycle Club 09:09 06:43 04:00 03:30 05:52 11:50 02:57 44:01 8/12/20 2
17 EJ Holowicki Berkeley Bicycle Club 08:47 06:25 03:48 03:52 05:41 13:01 02:54 44:28 7/10/20 1
18 O.Timothy Jones Berkeley Bicycle Club 09:40 06:30 03:54 04:02 05:37 11:54 02:51 44:28 7/18/20 1
19 Thomas Manning Berkeley Bicycle Club 08:28 06:34 03:33 04:19 05:28 11:54 04:27 44:43 8/15/20 2
20 Richard Wilson Berkeley Bicycle Club 09:14 06:34 03:42 03:58 05:57 12:37 02:42 44:44 8/15/20 2
21 Didier Perrodin 09:22 06:36 03:24 03:56 05:54 13:53 02:48 45:53 8/9/20 2
22 Cagatay Goksel 09:23 06:48 03:33 04:43 06:48 13:06 02:30 46:51 8/15/20 2
23 Jess Curtis 09:31 06:25 03:27 04:08 06:21 13:52 03:18 47:02 7/12/20 1
24 Eli Tanner Berkeley Bicycle Club 08:58 06:35 04:06 04:13 06:40 13:40 03:00 47:12 8/9/20 2
25 Joshua Trauner Berkeley Bicycle Club 09:53 07:09 03:48 04:11 06:48 12:58 03:00 47:47 8/15/20 2
26 David Knight 09:02 06:39 03:51 04:44 06:26 13:32 03:36 47:50 8/2/20 2
27 Jonathan Balaban Berkeley Bicycle Club 08:39 07:15 03:24 04:30 06:20 14:01 04:24 48:33 8/12/20 2
28 Chris Santini 09:40 07:07 03:42 04:25 06:46 14:41 02:27 48:48 8/14/20 2
29 Alphonsus Cheng 09:47 07:12 03:36 04:45 06:43 14:46 02:24 49:13 8/14/20 2
30 Yasir Sepah 10:17 07:43 03:48 05:20 07:14 15:14 02:54 52:30 8/2/20 2
31 Tom McBride 11:27 08:29 04:51 04:28 06:28 13:18 03:48 52:49 8/7/20 2
32 David Zonana 10:08 07:30 05:00 04:33 07:05 15:29 03:12 52:57 7/5/20 1
33 Russell Prange 10:32 08:04 04:51 05:00 07:51 16:38 02:54 55:50 7/11/20 1
34 Cameron Breslin 11:45 08:22 05:15 05:04 07:14 16:45 04:30 58:55 7/15/20 1
35 Keenan Lidral-Porter 13:15 09:57 05:09 05:41 09:37 19:35 03:24 1:06:38 7/11/20 1
36 William Moor 12:13 08:59 06:54 07:53 14:17 35:26 05:09 1:30:51 7/18/20 1
NP John Jordan 10:31 07:31 05:15 04:58 07:14 18:21 03:51 57:41 n/a 2
Men's 3/4/Expert
1 Eric Chodoroff Dolce Vita Cycling p/b SL2 07:46 05:16 02:42 02:42 04:01 09:19 02:12 33:58 7/15/20 1
2 Jordan Kienzle 07:40 05:25 02:48 02:56 04:05 09:19 02:06 34:19 8/7/20 2
3 Jason Tang 07:47 05:30 02:42 02:49 04:04 09:16 02:21 34:29 8/1/20 2
4 Daan Runderkamp 08:11 05:24 02:54 03:01 04:20 09:16 02:21 35:27 7/17/20 1
5 Philip Barros Team Mike's Bikes p/b Equator Coffees 07:34 05:48 02:45 02:42 04:30 10:28 02:24 36:11 8/15/20 2
6 Matt Carvell 07:46 05:33 03:00 02:57 04:27 10:37 03:03 37:23 7/11/20 1
7 Ben DeLand 08:24 06:08 03:03 03:01 04:39 10:07 02:15 37:37 8/14/20 2
8 Michael Ungerer 08:31 05:35 02:57 03:11 04:55 10:25 02:21 37:55 8/15/20 2
9 Patrick Dowd 08:15 05:36 03:12 03:06 04:34 10:55 02:39 38:17 8/12/20 2
10 Roland Shoemaker 08:10 05:29 02:57 03:05 04:49 11:04 02:54 38:28 7/18/20 1
11 Dan Pannell 08:10 05:52 03:09 03:12 04:35 10:44 02:51 38:33 7/13/20 1
12 Joe Mornin Dolce Vita Cycling p/b SL2 08:46 06:24 03:24 03:04 04:39 10:20 02:21 38:58 8/13/20 2
13 Isaiah Stackhouse Berkeley Bicycle Club 08:43 05:52 02:57 03:17 04:52 11:14 02:24 39:19 7/11/20 1
14 Graham Holoch 08:38 06:00 03:12 03:04 04:56 10:48 02:57 39:35 8/15/20 2
15 Christopher Lee 08:33 05:41 03:03 03:26 05:11 11:43 02:27 40:04 7/11/20 1
16 Bryan Kevan BMK Frameworks 08:09 06:22 04:09 03:31 04:42 10:36 03:15 40:44 7/7/20 1
17 David Van Everen 08:33 06:16 03:18 03:53 05:14 11:19 02:30 41:03 8/2/20 2
18 Kyle Viau 08:33 06:04 02:57 03:23 05:11 11:51 03:09 41:08 7/11/20 1
19 Kevin Lucas 09:01 06:41 03:24 03:19 05:00 11:32 02:39 41:36 7/4/20 1
20 Jackson DelBonisODonnell 08:56 06:13 03:27 03:47 05:16 11:50 02:48 42:17 8/1/20 2
21 Doug Diego 08:38 06:08 03:45 03:50 05:21 12:25 03:00 43:07 7/15/20 1
22 Paul Loeper 09:11 06:23 03:30 03:47 05:38 12:32 03:00 44:01 8/1/20 2
23 Matthew Fisher Berkeley Bicycle Club 09:16 06:09 04:39 03:52 05:56 12:41 03:09 45:42 8/15/20 2
24 Jonathan Loran Berkeley Bicycle Club 09:37 06:39 03:42 04:29 06:24 13:24 03:00 47:15 8/1/20 2
25 William Lindsay 11:24 10:20 06:51 05:31 07:08 14:21 04:48 1:00:23 8/11/20 2